Königsschießen 2025
![]() |
Jugendschützenkönigin Melissa Scherzer, Schützenkönig Bernd Endres und Damenschützenkönigin Carina Sehorz |
JUGENDKÖNIGIN | SCHÜTZENKÖNIG | DAMENKÖNIGIN |
Melissa Scherzer | Bernd Endres | Carina Sehorz |
36,0 Teiler | 1474,4 Teiler (Vorgabe 1272,4) | 535,4,0 Teiler (Vorgabe 591,2) |
Als Ritter stehen zur Seite
Lara Aschenneller 116,2 Teiler |
Stephan Kolb 999,8 Teiler |
Monika Bürkel 724,3 Teiler |
Juliane Gegner 131,2 Teiler |
Viktor Schingel 1591,8 Teiler |
Petra Gegner 203,1 Teiler |
Festscheibe
1 | Juliane Gegner | 101,8 Teiler |
2 | Christian Gegner | 124,7 Teiler |
3 | Melissa Scherzer | 145,2 Teiler |
4 | Anika Gegner | 149,3 Teiler |
5 | Stephan Kolb | 153,0 Teiler |
6 | Emilia Asam | 183,2 Teiler |
7 | Marie Bürkel | 215,7 Teiler |
8 | Sebastian Wörlein | 226,5 Teiler |
9 | Robert Gegner | 255,8 Teiler |
10 | Emma Hauenstein | 269,4 Teiler |
Meisterscheibe
1 | Christian Gegner | 102,5 Ringe |
2 | Robert Gegner | 99,0 Ringe |
2 | Stephan Kolb | 99,0 Ringe |
4 | Peter Lierhammer | 94,4 Ringe |
5 | Fabian Weeger | 92,5 Ringe |
6 | Fabian Schezer | 90,1 Ringe |
7 | Carina Sehorz | 81,6 Ringe |
8 | Alfred Winkler | 79,7 Ringe |
9 | Horst Schletterer | 72,7 Ringe |
10 | Anton Eckert | 60,3 Ringe |
Meisterscheibe (Auflage)
1 | Gertraud Endres | 81,7 Ringe |
2 | Gabriele Prediger | 56,8 Ringe |
Meisterscheibe (Jugendklasse)
1 | Anika Gegner | 104,1 Ringe |
2 | Melissa Scherzer | 103,4 Ringe |
3 | Lara Bürkel | 101,8 Ringe |
3 | Juliane Gegner | 101,8 Ringe |
5 | Tobias Scherzer | 94,3 Ringe |
6 | Julia Imhof | 91,8 Ringe |
7 | Elli Täufer | 91,5 Ringe |
8 | Lara Aschenneller | 86,4 Ringe |
9 | Samuel Randall | 84,1 Ringe |
10 | Nils Bürgel | 77,4 Ringe |
Meisterscheibe (Schülerklasse)
1 | Emma Hauenstein | 96,1 Ringe |
2 | Marie Bürkel | 90,0 Ringe |
3 | Bernd Halbritter | 89,0 Ringe |
4 | Hannah Kroll | 88,5 Ringe |
5 | Emilia Asam | 87,9 Ringe |
6 | Sebastian Wörlein | 75,1 Ringe |
7 | Jan Arnold | 74,3 Ringe |
Meisterscheibe (Pistole)
1 | Petra Gegner | 95,8 Ringe |
2 | Viktor Schingel | 95,5 Ringe |
3 | Martin Lierhammer | 94,9 Ringe |
4 | Konrad Schreiber | 93,4 Ringe |
5 | Martin Christ | 93,2 Ringe |
6 | Friedrich Schröder | 92,1 Ringe |
7 | Thomas Scherzer | 89,1 Ringe |
8 | Toni Randall | 88,5 Ringe |
9 | Cordula Scherzer | 86,6 Ringe |
10 | Anton Lingmann | 85,2 Ringe |