Bürgerschießen 2012
![]() |
| Bürgerkönig Günther Liebmann |
Bürgerkönig
| 1 | Günther Liebmann | 159,70 Teiler |
| 2 | Herrmann Link | 197,29 Teiler |
| 3 | Reinhard Gernandt | 249,00 Teiler |
| 4 | Jürgen Endres | 300,46 Teiler |
| 5 | Jürgen Selz | 322,23 Teiler |
Mannschaftssieger
| 1 | Mr. Bit Computerservice | 119,6 Ringe |
| 2 | Anglerfreunde Petersaurach | 110,5 Ringe |
| 3 | FFW Petersaurach | 88,4 Ringe |
| 4 | Asphalt Beisser | 87,0 Ringe |
| 5 | Posaunenchor | 78,5 Ringe |
Meisterserie (5 Schuss)
| 1 | Thomas Scherzer | (Anglerfreunde Petersaurach) | 46,1 Ringe |
| 2 | Friedrich Leidel | (Anglerfreunde Petersaurach) | 44,1 Ringe |
| 3 | Rainer Hofmann | (Anglerfreunde Petersaurach) | 43,9 Ringe |
| 4 | Jürgen Endres | (Mr. Bit Computerservice) | 43,6 Ringe |
Meisterserie aufgelegt (5 Schuss)
| 1 | Bernd Endres | (Mr. Bit Computerservice) | 46,1 Ringe |
| 2 | Hans Richter | (Posaunenchor) | 45,2 Ringe |
| 3 | Michael Wegscheider | (Asphalt Beiser) | 41,9 Ringe |
| 4 | Heinz Meyer-Vogelhuber | (Dorfgemeinschaft Ziegendorf) | 41,1 Ringe |
| 5 | Hans Schober | (Posaunenchor) | 40,2 Ringe |
Glück
| 1 | Jochen Weißmann | (Asphalt Beiser) | 30,80 Teiler |
| 2 | Gertraud Endres | (Mr. Bit Computerservice) | 42,29 Teiler |
| 3 | Markus Leis | (Frau-Leis-Stieg) | 56,14 Teiler |
| 4 | Bernd Endres | (Mr. Bit Computerservice) | 61,00 Teiler |
| 5 | Reinhold Weber | (Tennistruppe) | 71,69 Teiler |



