Königsschießen 2017
![]() |
| Schützenkönig Horst Schletterer |
![]() |
| Schützenkönigin Karola Eckert und Jugendschützenkönigin Jana Schmidt |
| JUGENDKÖNIGIN | SCHÜTZENKÖNIG | DAMENKÖNIGIN |
| Jana Schmidt | Horst Schletterer | Karola Eckert |
| 53,4 Teiler | 114,83 Teiler vom Referenzschuss | 528,24 Teiler vom Referenzschuss |
Als Ritter stehen zur Seite
| Lena Betz 129,0 Teiler |
Manfred Frauenschläger 136,62 Teiler vom Referenzschuss |
Anja Herbst 702,20 Teiler vom Referenzschuss |
| Thomas Lierhammer 272,9 Teiler |
Karl Vogel 136,67 Teiler vom Referenzschuss |
Cordula Scherzer 876,92 Teiler vom Referenzschuss |
Festscheibe
| 1 | Patrick Sehorz | 61,0 Teiler |
| 2 | Elias Bangel | 75,1 Teiler |
| 3 | Matthias Kalden | 162,8 Teiler |
| 4 | Tobias Scherzer | 172,4 Teiler |
| 5 | Fabian Scherzer | 173,3 Teiler |
| 6 | Lena Betz | 182,0 Teiler |
| 7 | Bernd Endres | 194,1 Teiler |
| 8 | Wolfgang Betz | 247,2 Teiler |
| 9 | Lukas Grötsch | 279,4 Teiler |
| 10 | Martin Lierhammer | 288,4 Teiler |
Hans-Frauenschläger-Pokal
| 1 | Friedrich Schröder | 31,2 Teiler |
| 2 | Manfred Frauenschläger | 61,0 Teiler |
| 3 | Gabriele Prediger | 63,6 Teiler |
Bürgermeisterscheibe
| 1 | Manfred Frauenschläger | 57,5 Teiler |
| 2 | Lena Betz | 75,6 Teiler |
| 3 | Sarah Wäger | 149,8 Teiler |
| 4 | Fabian Scherzer | 184,5 Teiler |
| 5 | Friedrich Schröder | 193,6 Teiler |
| 6 | Jana Schmidt | 198,5 Teiler |
| 7 | Elias Bangel | 204,8 Teiler |
| 8 | Bernd Endres | 257,1 Teiler |
| 9 | Helmut Frauenschläger | 278,0 Teiler |
| 10 | Matthias Kalden | 292,6 Teiler |
| 11 | Tobias Scherzer | 295,6 Teiler |
| 12 | Hans Schober | 299,7 Teiler |
| 13 | Gaby Sehorz | 312,7 Teiler |
| 14 | Martin Lierhammer | 314,7 Teiler |
| 15 | Rainer Rühl | 331,1 Teiler |
| 16 | Anton Eckert | 335,1 Teiler |
| 17 | Christian Gegner | 336,2 Teiler |
| 18 | Peter Lierhammer | 340,9 Teiler |
| 19 | Horst Schletterer | 354,7 Teiler |
| 20 | Tim Lindner | 361,5 Teiler |
Meisterscheibe
| 1 | Brian Ramirez Berdecia | 101,1 Ringe |
| 2 | Patrick Sehorz | 100,4 Ringe |
| 3 | Friedrich Schröder | 95,7 Ringe |
| 4 | Gaby Sehorz | 94,2 Ringe |
| 5 | Getraud Endres | 87,0 Ringe |
| 6 | Gabriele Prediger | 86,9 Ringe |
| 7 | Horst Schletterer | 84,5 Ringe |
| 8 | Matthias Kalden | 80,3 Ringe |
| 9 | Hans Schober | 72,2 Ringe |
| 10 | Werner Blümlein | 68,5 Ringe |
Meisterscheibe (Schüler- und Jugendklasse)
| 1 | Lena Betz | 101,9 Ringe |
| 2 | Sarah Wäger | 100,3 Ringe |
| 3 | Elias Bangel | 99,8 Ringe |
| 4 | Jana Schmidt | 98,7 Ringe |
| 5 | Fabian Scherzer | 98,4 Ringe |
| 6 | Peter Lierhammer | 98,1 Ringe |
| 7 | Tobias Scherzer | 97,2 Ringe |
| 8 | Andreas Zwerner-Imhof | 95,3 Ringe |
| 9 | Tim Lindner | 94,0 Ringe |
| 10 | Ingo Warkus | 93,2 Ringe |
Meisterscheibe (Pistole)
| 1 | Wolfgang Betz | 94,0 Ringe |
| 2 | Rainer Rühl | 93,1 Ringe |
| 3 | Martin Lierhammer | 91,0 Ringe |
| 4 | Manfred Frauenschläger | 90,3 Ringe |
| 5 | Thomas Scherzer | 87,2 Ringe |
| 6 | Bernd Endres | 85,2 Ringe |
| 7 | Harald Braun | 78,2 Ringe |
| 8 | Cordula Scherzer | 75,2 Ringe |




